Код Минздрава | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
Оториноларингология |
А02.25.001 | 24.3 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 1 490 |
А02.25.001.001 | 24.13 | Видеоотоскопия | 1 900 |
А02.25.002 | 24.9 | Осмотр барабанной перепонки с использованием микроскопа | 1 000 |
А03.08.001.001 | 24.4 | Видеоларингоскопия | 2 600 |
А03.08.004.001 | 24.5 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 2 550 |
А16.08.012 | 24.6 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2 700 |
А15.01.002.000.01 | 24.7 | Наложение повязки после вскрытия фурункула носа | 1 300 |
А03.25.003 | 24.10 | Исследование органа слуха с помощью камеротна | 900 |
А04.08.001 | 24.43 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1 800 |
А11.07.022 | 24.12 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 400 |
А11.08.004.000.01 | 24.44 | Пункция околоносовых пазух (с одной стороны) | 2 900 |
А11.08.010 | 24.15 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 270 |
А11.08.019.000.01 | 24.2 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (внутригортанные вливания лекарственных средств) | 950 |
А11.08.020 | 24.11 | Анемизация слизистой носа | 600 |
А11.25.002 | 24.16 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 650 |
А12.25.007 | 24.48 | Тимпанометрия | 2 000 |
А14.08.004.001.01 | 24.18 | Отсасывание слизи из носа (по Зондерману) | 1 200 |
А14.08.004.001.02 | 24.19 | Отсасывание слизи из носа (перемещение по Проетцу) | 1 300 |
А14.08.006 | 24.20 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 700 |
А14.25.001 | 24.21 | Уход за наружным слуховым проходом | 700 |
А16.07.014.000.01 | 24.49 | Вскрытие кисты полости рта | 1 900 |
А16.08.006.000.01 | 24.22 | Механическая остановка кровотечения (тампонада носа - 1 категория сложности) | 1 800 |
А16.08.006.000.02 | 24.23 | Механическая остановка кровотечения (тампонада носа - 2 категория сложности) | 2 900 |
A16.25.015.000.01 | 24.24 | Механическая остановка кровотечения (тампонада уха) | 900 |
А16.08.007.000.01 | 24.25 | Удаление инородного тела глотки (1 категория сложности без учета анестезии) | 1 900 |
А16.08.007.000.02 | 24.26 | Удаление инородного тела глотки (2 категория сложности без учета анестезии) | 2 500 |
А16.08.007.000.03 | 24.27 | Удаление инородного тела гортани (1 категория сложности без учета анестезии) | 2 900 |
А16.08.007.000.04 | 24.28 | Удаление инородного тела гортани (2 категория сложности без учета анестезии) | 3 100 |
А16.08.011.000.01 | 24.29 | Удаление инородного тела носа (1 категория сложности без учета анестезии) | 1 900 |
А16.08.011.000.02 | 24.30 | Удаление инородного тела носа (2 категория сложности без учета анестезии) | 2 300 |
А16.08.016 | 24.31 | Промывание лакун миндалин | 1 300 |
А16.08.018 | 24.32 | Вскрытие фурункула носа | 2 600 |
А16.08.023.000.01 | 24.33 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа (после эндоскопического оперативного вмешательства - 1 пазуха) | 1 100 |
А16.08.023.000.02 | 24.34 | Промывание полости носа (после эндоскопического оперативного вмешательства) | 1 100 |
А16.08.054.000.01 | 24.1 | Удаление новообразования глотки под местной анестезией (кисты, папилломы) * | 2 500 |
А16.12.020.000.01 | 24.35 | Остановка кровотечения из периферического сосуда (прижигание сосудов в области сплетения Киссельбаха) | 1 600 |
А16.25.001 | 24.36 | Дренирование фурункула наружного уха | 2 700 |
А16.25.007.000.01 | 24.37 | Удаление ушной серы (1 ухо) | 1 200 |
А16.25.008.000.01 | 24.38 | Удаление инородного тела из слухового отверстия (1 категория сложности без учета анестезии) | 1 600 |
А16.25.008.000.02 | 24.39 | Удаление инородного тела из слухового отверстия (2 категория сложности без учета анестезии) | 2 400 |
А16.25.012 | 24.40 | Продувание слуховой трубы | 800 |
А21.25.002 | 24.41 | Массаж барабанных перепонок | 650 |
* - принимаются пациенты только с 1 и 2 степенью тяжести. Пациенты старше 40 лет с носовыми кровотечениями, кровотечениями на фоне гипертонической болезни, онкологических заболеваний амбулаторно не принимаются |