Главная страница » Платные услуги » Оперативные вмешательства
Оперативные вмешательства
Код Минздрава | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
Оперативные вмешательства без учета затрат | |||
на анестезиологическое пособие и реанимацию | |||
A16.03.021.001.07 | 19.1 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра и таза, 1 конечность | 29 510 |
A16.03.021.001.08 | 19.2 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра и таза, 2 конечности | 37 620 |
А03.04.001 | 19.47 | Артроскопия диагностическая11 | 28 330 |
А03.04.001.000.01 | 19.231 | Артроскопия лечебно-диагностическая, 1 конечность11,12 | 34 950 |
А03.04.001.000.02 | 19.246 | Артроскопия лечебно-диагностическая, 2 конечности11,12 | 61 870 |
А11.04.005.000.01 | 19.8 | Пункция сустава | 9 570 |
А16.01.001 | 19.71 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 17 310 |
А16.01.004 | 19.152 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 11 590 |
А16.01.010.002 | 19.27 | Пластика раны местными тканями | 19 930 |
А16.01.017.000.01 | 19.254 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, из разреза размером до 5 см | 17 930 |
А16.01.017.000.02 | 19.255 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, из разреза размером более 5 см | 28 890 |
А16.01.027.000.01 | 19.237 | Оперативное лечение при деформации ногтевой пластины | 11 250 |
А16.01.030 | 19.19 | Иссечение грануляции | 16 000 |
A16.03.021.001.02 | 19.31 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра, 2 конечности | 33 790 |
А16.03.082.000.03 | 19.33 | Ампутация одного или нескольких пальцев (устранение простых форм полидактилии, 1 конечность) | 19 240 |
A16.03.021.001.03 | 19.34 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра и голени, 1 конечность | 29 060 |
А16.03.089.000.06 | 19.42 | Удаление экзостозов других костей, исключая длинные трубчатые и переднюю поверхность лопатки (1 локализация) | 20 340 |
А16.03.082.000.04 | 19.232 | Ампутация одного или нескольких пальцев (устранение простых форм полидактилии, 2 конечности) | 30 000 |
А16.02.001.000.01 | 19.24 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (1 сегмент) | 21 650 |
А16.02.001.000.02 | 19.238 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (2 сегмента) | 26 860 |
А16.02.003 | 19.239 | Удаление новообразования сухожилия | 20 500 |
А16.02.005.003.01 | 19.63 | Пластика сухожилия кисти, 1 палец 12 | 41 470 |
А16.02.005.003.02 | 19.104 | Пластика сухожилия кисти, 2 пальца12 | 58 470 |
А16.02.005.003.03 | 19.149 | Пластика сухожилия кисти, 3 пальца12 | 84 000 |
А16.02.006.000.01 | 19.51 | Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухо-жилия нижней конечности (1 конечность)12 | 29 190 |
А16.02.006.000.02 | 19.58 | Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия нижней конечности (2 конечности)12 | 35 110 |
А16.02.008 | 19.30 | Освобождение сухожилий из рубцов и сращений (тенолиз) | 35 020 |
А16.02.009.000.01 | 19.50 | Восстановление мышцы и сухожилия, 1 сегмент12 | 25 610 |
А16.03.014.001 | 19.242 | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций | 44 680 |
А16.03.016.000.01 | 19.97 | Иссечение поражённой кости (длинные трубчатые кости, 1 локализация) | 36 210 |
А16.02.016. 000.01 | 19.20 | Рассечение кольцевидной связки (устранение стенозирующего лигаментита, 1 конечность) | 14 610 |
А16.02.016.000.02 | 19.245 | Рассечение кольцевидной связки (устранение стенозирующего лигаментита, 2 конечности) | 20 850 |
A16.02.018 | 19.195 | Иссечение подошвенного апоневроза | 8 780 |
А16.03.020.000.04 | 19.299 | Внутренняя фиксация кости (временный эпифизеодез трубчатых костей, исключая проксимальный отдел бедра, с фиксацией винтами, спицами)12 | 24 030 |
A16.03.021.001.06 | 19.272 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства (спицы) из бедра, таза, 2 конечности | 23 040 |
А16.03.021.800 | 19.10 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра, 1 конечность | 23 390 |
A16.03.021.001.04 | 19.150 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра и голени, 2 конечности | 40 490 |
A16.03.021.001.05 | 19.151 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства (спицы) из бедра, таза , 1 конечность | 16 920 |
А16.03.022.004 | 19.243 | Интрамедуллярный стержневой остеосинтез12 | 87 320 |
А16.03.022.000.01 | 19.25 | Остеосинтез спицами, винтами12 | 37 300 |
А16.03.024.003.16 | 19.5 | Реконструкция кости. Остеотомия кости, исключая трубчатые кости и кости таза12 | 19 500 |
А16.03.026 | 19.12 | Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией12 | 25 100 |
А16.03.033.002 | 19.52 | Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации12 | 43 220 |
А16.03.034.000.01 | 19.16 | Репозиция отломков костей при переломах (закрытая) | 17 200 |
А16.30.033 | 19.17 | Удаление новообразования мягких тканей | 29 300 |
А16.03.049 | 19.153 | Удаление дистракционного аппарата | 12 690 |
А16.03.089.000.01 | 19.22 | Удаление экзостозов длинных трубчатых костей (1 локализация) | 30 320 |
А16.03.089.000.05 | 19.41 | Удаление экзостозов передней поверхности лопатки ( 1 локализация) | 51 920 |
А16.03.089.000. 11 | 19.145 | Удаление экзостозов передней поверхности лопатки (2 и более локализации) | 64 870 |
А16.03.062 | 19.6 | Резекция костей голени | 66 800 |
А16.03.063 | 19.26 | Резекция бедренной кости | 70 020 |
А16.03.084.000.02 | 19.7 | Замена элементов конструкции в наружном фиксирующем устройстве (верхняя конечность)12 | 12 180 |
А16.03.084.000.03 | 19.248 | Замена элементов конструкции в наружном фиксирующем устройстве (нижняя конечность)12 | 19 710 |
А16.03.084.000.01 | 19.249 | Замена спиц в наружном фиксирующем устройстве | 6 580 |
А16.01.031.001.01 | 19.59 | Пункция костной кисты | 11 470 |
А16.04.003.001 | 19.29 | Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава11 | 34 450 |
А16.04.006.000.01 | 19.44 | Иссечение поражения сустава (артролиз плечевого, локтевого, тазобедренного, коленного сустава, 1 сустав) | 37 270 |
А16.04.006.000.02 | 19.45 | Иссечение поражения сустава (артролиз плечевого, локтевого, тазобедренного, коленного сустава, 2 сустава и более) | 53 210 |
А16.04.006.000.03 | 19.98 | Иссечение поражения сустава (артролиз других суставов, исключая плечевой, локтевой, тазобедренный, коленный, 1 сустав) | 21 760 |
А16.04.006.000.04 | 19.130 | Иссечение поражения сустава (артролиз других суставов, исключая плечевой, локтевой, тазобедренный, коленный, 2 сустава и более) | 29 740 |
А16.04.012.000.03 | 19.46 | Артродез стопы и голеностопного сустава на одной конечности (2 и более сустава)12 | 29 740 |
А16.04.012.000.04 | 19.48 | Артродез стопы и голеностопного сустава на двух конечностях (2 и более сустава на каждой конечности)12 | 61 000 |
А16.04.018.000.01 | 19.3 | Вправление вывиха сустава закрытое, 1 конечность | 8 670 |
A16.04.019.001.01 | 19.261 | Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной складки коленного сустава, 1 конечность11 | 33 820 |
А16.04.019.001.02 | 19.188 | Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной складки коленного сустава, 2 конечности11 | 48 100 |
А16.04.019.002 | 19.262 | Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава11 | 34 450 |
А16.04.019.003 | 19.263 | Синовэктомия артроскопическая11 | 57 800 |
А16.04.022 | 19.9 | Редрессация | 7 750 |
А16.04.024.001 | 19.53 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава11 | 35 830 |
А16.04.045.000.01 | 19.265 | Рассечение медиопателлярной складки артроскопическое, 1 конечность11 | 25 200 |
А16.04.045.000.02 | 19.266 | Рассечение медиопателлярной складки артроскопическое, 2 конечности11 | 42 910 |
А16.04.047 | 19.267 | Артроскопическая санация сустава11 | 30 860 |
А16.04.050 | 19.268 | Артроскопический шов мениска11 | 45 310 |
А16.04.049.000.01 | 19.21 | Вскрытие сустава (артротомия)12 | 35 420 |
А16.04.049.000.02 | 19.217 | Вскрытие сустава (артротомия)-исключая плечевой, локтевой, тазобедренный, коленный¹² | 18 420 |
A16.03.036.000.03 | 19.218 | Реваскуляризирующая остеоперфорация артроскопическая с внутрисуставным введением тромбацитарно-обогащенной плазмы (PRP-терапия)¹¹˒¹² | 44 910 |
А16.04.800 | 19.22 | Удаление экзостозов длинных трубчатых костей (1 локализация) | 27 630 |
А16.04.037 | 19.315 | Пластика связок сустава12 | 21470 |
А16.03.028.003 | 19.331 | Остеосинтез мелких костей скелета12 | 18 810 |
А16.03.022.002.01 | 19.93 | Остеосинтез пластиной (1пластина)12 | 54 850 |
А16.03.024.003.01 | 19.94 | Реконструкция кости. Остеотомия коротких трубчатых костей (1 кость)12 | 23 840 |
А16.02.005.001.01 | 19.132 | Пластика ахиллова сухожилия закрытым способом, 1 конечность | 8 990 |
А16.02.005.001.02 | 19.174 | Пластика ахиллова сухожилия закрытым способом, 2 конечности | 11 990 |
А16.03.020.000.02 | 19.298 | Внутренняя фиксация кости (эпифизеодез проксимального отдела бедренной кости, 2 конечности)12 | 72 160 |
А16.30.026.000.01 | 19.360 | Удаление одного импланта, трансплантата | 13 610 |
А16.30.026.000.02 | 19.361 | Удаление двух имплантов, трансплантатов | 19 040 |
А16.30.027.000.01 | 19.362 | Иссечение избытка мягких тканей | 24 310 |
А16.30.027.000.02 | 19.363 | Иссечение избытка мягких тканей с кожной пластикой | 28 800 |
A16.30.069 | 19.158 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 8 770 |
А16.02.005.001.03 | 19.371 | Пластика ахиллова сухожилия открытым способом, 1 конечность | 22 780 |
А16.02.005.001.04 | 19.372 | Пластика ахиллова сухожилия открытым способом, 2 конечности | 28 480 |
А16.02.009.004 | 19.373 | Наложение шва сухожилия | 63 050 |
А16.03.062.000.01 | 19.377 | Резекция костей стопы | 3 0610 |
А16.04.012.000.05 | 19.383 | Артрориз, артроэрез подтаранного сустава, 1 конечность2 | 10 560 |
А16.04.012.000.06 | 19.384 | Артрориз, артроэрез подтаранного сустава, 2 конечности2 | 14 660 |
А16.03.034.000.02 | 19.390 | Репозиция отломков костей при переломах (открытая)12 | 62 470 |
A16.03.036 | 19.412 | Реваскуляризирующая остеоперфорация | 23 150 |
A16.03.036.000.01 | 19.413 | Реваскуляризирующая остеоперфорация артроскопическая | 27 560 |
А11.03.001.000.01 | 19.95 | Биопсия кости открытая | 19 970 |
А11.04.001 | 19.100 | Биопсия тканей сустава | 19 970 |
А11.02.001 | 19.101 | Биопсия мышцы | 10 460 |
A16.01.001.000.01 | 19.407 | Удаление свободного костно-хрящевого фрагмента | 16 210 |
A16.03.021.002.01 | 19.408 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени, 1 конечность | 19 750 |
A16.03.021.002.02 | 19.409 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени, 2 конечности | 29 840 |
A16.03.021.004.01 | 19.410 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из таза с одной стороны | 20 380 |
A16.03.021.004.02 | 19.192 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из таза с двух сторон | 31 010 |
A16.01.018 | 19.414 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 26 880 |
A16.01.022 | 19.226 | Дермабразия | 19 570 |
A11.01.018.000.01 | 19.415 | Взятие образца биологического материала (жировая ткань) | 11 360 |
A16.03.021.003 | 19.417 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из плеча | 32 480 |
A16.03.021.000.02 | 19.419 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из ключицы (спицы) | 16 450 |
A16.03.021.000.06 | 19.433 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из предплечья | 22 900 |
A16.03.021.000.07 | 19.194 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из кисти | 18 350 |
А16.04.012.000.07 | 19.421 | Артрориз, артроэрез подтаранного сустава с сухожильной пластикой, 1 конечность¹² | 15 750 |
A16.04.019 | 19.186 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 75 730 |
19.900 | Возмещение стоимости одноразовых расходных материалов для индивидуального применения | по факту | |
19.901 | Возмещение стоимости аллотрансплантата/ импланта/ КДА/ эндопротеза | по факту | |
1 - стоимость одноразовых расходных материалов для индивидуального применения оплачивается дополнительно | |||
2 - стоимость аллотрансплантата/импланта/КДА/эндопротеза оплачивается дополнительно | |||
ВНИМАНИЕ! При одновременном выполнении нескольких оперативных вмешательств предоставляется скидка в размере 15% |