Главная страница » Платные услуги » Лечебно-диагностические процедуры и манипуляции
Лечебно-диагностические процедуры и манипуляции *
Код Минздрава | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
Лечебно-диагностические процедуры и манипуляции* | |||
Вне зависимости от возраста: | |||
А11.01.002 | 12.103 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 250 |
А11.02.002.000.01 | 12.22 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов)10 | 260 |
А11.02.002.000.02 | 12.1 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция ботулотоксина "Диспорт" 500 ед) | 23 450 |
А11.02.002.000.03 | 12.21 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция ботулотоксина без стоимости препарата) | 3 560 |
А11.02.002.000.04 | 12.28 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция ботулотоксина "Диспорт" 300 ед)10 | 15 500 |
А11.04.004.000.01 | 12.3 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств)10 | 2 010 |
А11.05.001 | 12.20 | Взятие крови из пальца | 250 |
А11.12.002 | 12.23 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен10 | 450 |
А11.12.003.000.01 | 12.24 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов)10 | 390 |
А11.12.003.001.01 | 12.25 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно, без стоимости препаратов)10 | 720 |
A11.12.009 | 12.4 | Взятие крови из периферической вены | 350 |
A11.12.009.000.01 | 12.52 | Взятие крови из периферической вены в рамках комплексной программы | 165 |
A16.01.004.000.01 | 12.5 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка раны без наложения швов)10 | 1 240 |
A16.01.004.000.02 | 12.6 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка раны с наложением швов)10 | 2 400 |
A16.01.004.000.03 | 12.7 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (снятие швов)10 | 740 |
А16.01.017.000.01 | 12.47 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, из разреза размером до 1 см (1 новообразование)10 | 2 120 |
А16.01.017.000.02 | 12.48 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, из разреза от 1 до 5 см (1 новообразование)10 | 2 730 |
А16.01.017.001.01 | 12.49 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, до 5 мм (1 новообразование)10 | 810 |
А16.01.017.001.02 | 12.50 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, до 5 мм (2-4 новообразования)10 | 1 060 |
А16.01.017.001.03 | 12.51 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, до 5 мм (более 5 новообразований)10 | 1 400 |
А16.01.017.001.04 | 12.53 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папилломы до 20 элементов, стоимость за единицу)10 | 360 |
А16.01.017.001.05 | 12.54 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (множественные папилломы от 20 элементов)10 | 4 880 |
А16.01.017.001.06 | 12.55 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (себорейные кератомы до 20 элементов, стоимость за единицу)10 | 615 |
А16.01.017.001.07 | 12.56 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (множественные кератомы от 20 элементов)10 | 7 125 |
А16.01.017.001.08 | 12.57 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невусы, фибромы, гемангиомы до 0,5 см.кв, стоимость за единицу)10 | 1 340 |
А16.01.017.001.09 | 12.58 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невусы, фибромы, гемангиомы от 0,5 до 1 см.кв, стоимость за единицу)10 | 2 050 |
А16.01.017.001.10 | 12.59 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невусы, фибромы, гемангиомы больше 1 см.кв, стоимость за единицу)10 | 2 370 |
А16.01.017.001.11 | 12.60 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (множественные невусы, фибромы, гемангиомы)10 | 7 130 |
А16.01.017.001.12 | 12.61 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом химической деструкции (кондиломы до 10 элементов, стоимость за единицу, без стоимости препарата)10 | 500 |
А16.01.017.001.13 | 12.62 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом химической деструкции (кондиломы больше 10 элементов, стоимость за единицу, без стоимости препарата)10 | 400 |
А16.01.017.001.14 | 12.63 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (элементы контагиозного моллюска до 10 элементов, стоимость за единицу)10 | 270 |
А16.01.017.001.15 | 12.64 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (элементы контагиозного моллюска больше 10 элементов, стоимость за единицу)10 | 230 |
А16.01.017.001.16 | 12.65 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (ксантелазмы, стоимость за единицу)10 | 380 |
А16.01.017.001.17 | 12.66 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (милиумы до 10 элементов, стоимость за единицу)10 | 330 |
А16.01.017.001.18 | 12.67 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (милиумы больше 10 элементов, стоимость за единицу)10 | 280 |
А16.01.017.001.19 | 12.68 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (бородавки до 0,5 см.кв, стоимость за единицу)10 | 1 470 |
А16.01.017.001.20 | 12.69 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (бородавки от 0,5 до 1 см.кв, стоимость за единицу)10 | 1 730 |
А16.01.017.001.21 | 12.70 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (бородавки больше 1 см.кв, стоимость за единицу)10 | 2 110 |
А16.01.017.001.22 | 12.71 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (множественные бородавки)10 | 5 060 |
A11.19.011.001 | 12.72 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 190 |
A11.24.001.000.01 | 12.74 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебная блокада, 1 введение, без стоимости препарата) | 1 320 |
A11.24.001.000.02 | 12.75 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебная блокада с ботулотоксином "Ксеомин" 50 ед) | 9 830 |
A11.24.001.000.03 | 12.76 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебная блокада с применением глюкокортикостероида "Дипроспан") | 2 010 |
A11.24.001.000.04 | 12.77 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебная блокада с применением местных анестетиков) | 1 330 |
A11.01.010.000.01 | 12.78 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в рубцовое поражение кожи (без стоимости лекарственных препаратов) | 1 570 |
A11.01.010.000.02 | 12.79 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в рубцовое поражение кожи (с применением лекарственных препаратов) | 2 060 |
А16.02.006.000.01 | 12.8 | Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия (ахиллотомия закрытая - одна конечность, с учетом гипсовых работ) | 6 130 |
А16.02.006.000.02 | 12.9 | Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия (ахиллотомия закрытая - две конечности с учетом гипсовых работ) | 9 230 |
А16.03.033.000.01 | 12.11 | Наложение наружных фиксирующих устройств (проведение спицы в аппарате внешней фиксации под местной анестезией)10 | 1 385 |
А16.03.033.000.02 | 12.12 | Наложение наружных фиксирующих устройств (простая перевязка раны - 1 сегмент)10 | 1 100 |
А16.03.033.000.03 | 12.13 | Наложение наружных фиксирующих устройств (сложная перевязка раны (с иссечнием участков некроза тканей)10 | 1 660 |
А16.03.033.000.05 | 12.14 | Наложение наружных фиксирующих устройств (наложение лангеты малой - бинт Целлакаст)10 | 1 740 |
А16.03.033.000.06 | 12.15 | Наложение наружных фиксирующих устройств (наложение лангеты средней - бинт Целлакаст)10 | 3 040 |
А16.03.033.000.07 | 12.16 | Наложение наружных фиксирующих устройств (наложение лангеты большой - бинт Целлакаст)10 | 4 790 |
А16.03.033.000.04 | 12.17 | Наложение наружных фиксирующих устройств (перевязка аппарата внешней фиксации )10 | 1 780 |
А16.03.049.000.01 | 12.18 | Удаление дистракционного аппарата в условиях перевязочного кабинета10 | 4 690 |
А16.03.049.000.02 | 12.19 | Удаление дистракционного аппарата (удаление спиц из аппарата внешней фиксации)10 | 2 140 |
А16.04.002.000.01 | 12.2 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава (пункция)10 | 2 020 |
B01.003.004.004 | 12.31 | Аппликационная анестезия | 545 |
B01.003.004.005 | 12.32 | Инфильтрационная анестезия в условиях перевязочного кабинета | 600 |
А11.02.002.000.05 | 12.81 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция триггерной точки с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида «Дексаметазон», первая инъекция) | 2 200 |
А11.02.002.000.06 | 12.82 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция триггерной точки с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида «Дексаметазон», каждая последующая 2-10-ая инъекция) | 1 000 |
А11.02.002.000.07 | 12.83 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция триггерных точек при мигрени с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида «Дексаметазон») | 3 100 |
А11.04.006.000.01 | 12.84 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (введение лекарственных средств в область субдельтовидной сумки, сумки большого вертела) | 5 000 |
А11.02.002.000.09 | 12.85 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (внутримышечная блокада поясничного отдела позвоночника с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида "Дипроспан") | 5 660 |
А11.02.002.000.10 | 12.86 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов в мышцы шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника | 10 000 |
A11.24.001.000.05 | 12.87 | Введение лекарственных препаратов в область перифери-ческого нерва (лечебная блокада по М.И. Аствацатурову с применением глюкокортикостероида «Дексаметазон») | 2 400 |
A11.24.001.000.06 | 12.88 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебная корешковая блокада поясничного отдела позвоночника, карпального канала, затылочного нерва) | 10 000 |
A11.23.003.000.01 | 12.89 | Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство (лечебная блокада крестцового канала по Катлену) | 15 000 |
А11.04.004.000.02 | 12.91 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (лечебная блокада субдельтовидной сумки, без стоимости лекарственных средств) | 3 200 |
А11.04.006.000.02 | 12.92 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (введение лекарственных средств в проекции фасеточных суставов на шейном, грудном, поясничном уровне) | 20 000 |
A11.12.003.001.04 | 12.93 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов («Капельница №1», капельно) | 1 260 |
А11.04.004.000.04 | 12.94 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств) с аппликационной анестезией | 2 390 |
А11.04.004.000.07 | 12.52 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов с одномоментной терапевтико-диагностической аспирацией содержимого сустава (без стоимости лекарственных средств)10 | 3 290 |
А11.04.004.000.05 | 12.97 | Внутрисуставное и внесуставное введение лекарственных препаратов (с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида «Дипроспан», исключая тазобедренный сустав, 1 введение) | 3 350 |
А11.04.004.000.06 | 12.98 | Внутрисуставное и внесуставное введение лекарственных препаратов (с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида «Дипроспан», тазобедренный сустав, 1 введение) | 4 010 |
А11.02.002.000.05 | 12.81 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция триггерных точек с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида, 1 введение) | 5 000 |
А16.03.021.000.01 | 12.44 | Удаление внутренних фиксирующих устройств (1-3 спицы)10 | 1 010 |
А16.03.021.000.02 | 12.45 | Удаление внутренних фиксирующих устройств (4-6 спиц)10 | 1 690 |
А16.03.021.000.03 | 12.46 | Удаление внутренних фиксирующих устройств (7 спиц и более)10 | 2 350 |
D50.01.01.001 | 12.102 | Изготовление лонгеты из материала Турбокаст (без стоимости материала) | 1 670 |
А11.04.004.000.08 | 12.104 | Ортокин-терапия (курс из 6-ти введений аутологичной кондиционированной сыворотки) | 150 000 |
Только пациентам старше 15 лет: | |||
А16.01.010.002 | 12.33 | Пластика раны местными тканями10 | 4 740 |
А16.01.027 | 12.34 | Удаление ногтевых пластинок10 | 2 750 |
А16.01.027.000.01 | 12.35 | Оперативное лечение при деформации ногтевой пластины10 | 4 235 |
А16.01.028 | 12.36 | Удаление мозоли10 | 1 780 |
А16.02.001.000.01 | 12.37 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (1 сегмент)10 | 4 330 |
А16.02.001.000.02 | 12.38 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (2 сегмента)10 | 6 500 |
А16.02.003 | 12.39 | Удаление новообразования сухожилия10 | 6 420 |
А16.04.018.000.01 | 12.40 | Вправление травматического вывиха сустава (локтевой сустав)10 | 2 030 |
А16.04.018.000.02 | 12.41 | Вправление травматического вывиха сустава (коленный сустав)10 | 2 610 |
А16.04.018.000.03 | 12.42 | Вправление травматического вывиха сустава (плечевой сустав)10 | 2 610 |
А16.04.022 | 12.43 | Редрессация10 | 2 670 |
Только взрослым: | |||
А16.01.001.000.01 | 12.29 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (взрослые, без учета местной анестезии)10 | 3 170 |
А16.01.030.000.01 | 12.30 | Иссечение грануляции (взрослые, без учета местной анестезии)10 | 3 550 |
10 - местная анестезия оплачивается дополнительно |