Код Минздрава | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
Магнитно-резонансная томография |
А05.01.002 | 5.1 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей8 | 4 000 |
A05.03.001.000.02 | 5.49 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (МР-скрининг всего тела для детей до 17 лет) | 10 500 |
А05.03.001.000.01 | 5.45 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) - грудина с захватом грудино - ключичных и грудино - реберных сочленений8 | 3 800 |
А05.03.002.000.01 | 5.2 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - шейный8 | 4 000 |
А05.03.002.000.02 | 5.3 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - грудной8 | 4 000 |
А05.03.002.000.03 | 5.4 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - пояснично-крестцовый8 | 4 000 |
А05.03.002.000.04 | 5.5 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - крестцово-подвздошное сочленение8 | 4 000 |
А05.03.002.000.06 | 5.6 | Магнитно-резонансная томография позвоночника - пояснично-крестцовый отдел позвоночника и зона копчика8 | 4 500 |
А05.03.003 | 5.7 | Магнитно-резонансная томография основания черепа (гипофиза)8 | 3 500 |
А05.04.001.000.01 | 5.8 | Магнитно-резонансная томография суставов (тазобедренные)8 | 5 000 |
А05.04.001.000.02 | 5.9 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) - коленный8 | 4 500 |
А05.04.001.000.09 | 5.33 | Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава) - коленные8 | 7 500 |
А05.04.001.000.03 | 5.10 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) - голеностопный8 | 4 500 |
А05.04.001.000.10 | 5.34 | Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава) - голеностопные8 | 7 500 |
А05.04.001.000.07 | 5.11 | Магнитно-резонансная томография суставов (одна конечность) - стопа8 | 4 500 |
А05.04.001.000.13 | 5.35 | Магнитно-резонансная томография суставов (две конечности) - стопы8 | 7 500 |
А05.04.001.000.04 | 5.12 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) - плечевой8 | 4 500 |
А05.04.001.000.11 | 5.36 | Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава) - плечевые8 | 7 500 |
А05.04.001.000.05 | 5.13 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) - локтевой8 | 4 500 |
А05.04.001.000.06 | 5.14 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) - лучезапястный8 | 4 500 |
А05.04.001.000.12 | 5.37 | Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава) - лучезапястные8 | 7 500 |
А05.04.001.000.18 | 5.38 | Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава) - голеностопные с картированием суставного хряща | 10 000 |
А05.04.001.000.08 | 5.15 | Магнитно-резонансная томография суставов (одна конечность) - кисть8 | 4 500 |
А05.04.001.000.14 | 5.32 | Магнитно-резонансная томография суставов (две конечности) - кисти8 | 7 500 |
А05.08.001 | 5.16 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух8 | 3 300 |
А05.12.004.000.01 | 5.17 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) - шея8 | 3 300 |
А05.12.004.000.02 | 5.18 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) - головной мозг8 | 3 300 |
А05.12.005.000.01 | 5.19 | Магнитно-резонансная венография (одна область) - головной мозг8 | 3 300 |
А05.04.001.000.15 | 5.21 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) - коленный с картированием суставного хряща | 6 000 |
А05.04.001.000.16 | 5.22 | Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава) - коленные с картированием суставного хряща | 10 000 |
A05.23.009 | 5.23 | Магнитно-резонансная томография головного мозга8 | 4 000 |
А05.03.002.000.05 | 5.24 | Магнитно-резонансная томография позвоночника - грудопоясничный отдел (для детей до 6 лет)8 | 5 500 |
А05.30.004 | 5.25 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза8 | 6 000 |
А05.04.001.000.17 | 5.26 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) - голеностопный с картированием суставного хряща | 6 000 |
А06.30.002.002.01 | 5.20 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм, выполненных в другом лечебном учреждении и представленных на цифровом носителе | 2 000 |
A11.12.003.000.02 | 5.27 | Внутривенное введение МР-контрастного вещества (при весе пациента до 50 кг) | 4 200 |
A11.12.003.000.03 | 5.28 | Внутривенное введение МР-контрастного вещества (при весе пациента более 50 кг) | 5 380 |
D04.06.000.001.01 | 5.31 | Выдача результатов на пленочном носителе (1 снимок) | 700 |
D04.06.000.001.02 | 5.39 | Запись результатов магнитно-резонансной томографии на диск | 470 |
А06.30.002.002.02 | 5.40 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм по индивидуальной схеме | 1 765 |
А05.04.001.000.20 | 5.41 | Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава) - локтевые8 | 7 500 |
А05.04.001.000.22 | 5.29 | Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами | 7 000 |
А05.30.012.000.01 | 5.42 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности (МР-скрининг суставов пояса нижних конечностей) | 6 600 |
A05.23.009.000.01 | 5.43 | Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная с прицельным исследованием мостомозжечкового угла (диагностика вазо-неврального конфликта) | 6 800 |
8 - при третьем и последующих исследованиях предоставляется скидка 15% в течение одного года с даты выполнения первого исследования |
Комплексная программа "Консультация специалиста + МРТ" в т.ч.: | 6 130 |
B01.040.001.000.09 | 1.149 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога в рамках комплексной программы (кандидат медицинских наук) | 2 430 |
А05.04.001.010 | 5.44 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) в рамках комплексной программы | 3 700 |
Комплексные услуги: |
А05.12.004.001 | 5.17* | Магнитно-резонансная артериография (одна область) - шея | 6 270 |
А05.12.004.002 | 5.18* | Магнитно-резонансная артериография (одна область) - головной мозг | |
А05.03.002.800 | 5.2** | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - шейный | 7 200 |
А05.03.002.801 | 5.3** | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - грудной | |
А05.03.002.800 | 5.2** | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - шейный | 6 570 |
А05.12.004.001 | 5.17** | Магнитно-резонансная артериография (одна область) - шея | |
А05.03.002.800 | 5.2** | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - шейный | 7 200 |
A05.23.009 | 5.23** | Магнитно-резонансная томография головного мозга | |
А05.03.002.801 | 5.3** | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - грудной | 7 200 |
А05.03.002.802 | 5.4** | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - пояснично-крестцовый | |
A05.23.009 | 5.23** | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6 570 |
А05.12.004.002 | 5.18** | Магнитно-резонансная артериография (одна область) - головной мозг | |
A05.23.009 | 5.23** | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6 570 |
А05.12.005.001 | 5.19** | Магнитно-резонансная венография (одна область) - головной мозг | |
А05.03.002.800 | 5.2*** | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - шейный отдел | 10 200 |
А05.03.002.801 | 5.3*** | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - грудной отдел | |
А05.03.002.802 | 5.4*** | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - пояснично-крестцовый отдел | |
* - при единовременном выполнении этих исслед. предоставляется скидка в размере 5% от их общей стоимости |
** - при единовременном выполнении этих исслед. предоставляется скидка в размере 10% от их общей стоимости |
*** - при единовременном выполнении этих исслед. предоставляется скидка в размере 15% от их общей стоимости |