Консультации специалистов
Код Минздрава | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Консультации специалистов | |||
B01.000.000.01 | 1.137 | Дистанционная консультация специалиста (сбор анамнеза, анализ данных лабораторных исследований, лучевой диагностики и функциональной диагностики, предоставление рекомендаций) | 1 650 |
B01.000.000.02 | 1.138 | Дистанционное мониторирование состояния пациента после первичной очной консультации или оперативного лечения (сбор анамнеза, анализ данных лучевой диагностики) | 1 970 |
В01.003.001 | 1.42 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 950 |
В01.003.002 | 1.43 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный⁴ | 750 |
В01.003.001.000.01 | 1.44 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (врач высшей категории) | 1 100 |
В01.003.002.000.01 | 1.45 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный⁴ (врач высшей категории) | 880 |
В01.003.001.000.02 | 1.46 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (кандидат медицинских наук) | 1 320 |
В01.003.002.000.02 | 1.47 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный⁴ (кандидат медицинских наук) | 1 040 |
В01.003.001.000.03 | 1.100 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (доктор медицинских наук) | 1 460 |
В0В01.003.002.000.03 | 1.101 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный⁴ (доктор медицинских наук) | 1 160 |
В01.006.001.000.01 | 1.58 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный (доктор медицинских наук) | 2 190 |
В01.006.002.000.01 | 1.59 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный⁵ (доктор медицинских наук) | 1 870 |
B01B01.009.002 | 1.61 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога повторный | 2 000 |
B01.050.001.000.28 | 1.199 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук Рыбка Д.О.) | 3 690 |
B01.050.002.000.28 | 1.200 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (кандидат медицинских наук Рыбка Д.О.) | 3 060 |
B01.050.001.000.29 | 1.164 | Комплексная диагностика пациента с диагнозом сколиоз (прием врача-травматолога-ортопеда, кандидат медицинских наук Рыбка Д.О. + УЗИ) | 4 900 |
B01.020.001.000.01 | 1.205 | Прием (осмотр, консультация, демонстрация комплекса упражнений) врача по лечебной физкультуре первичный | 2 990 |
B01.020.005.000.01 | 1.206 | Прием (осмотр, консультация, демонстрация комплекса упражнений) врача по лечебной физкультуре повторный | 2 500 |
B01.020.001.000.02 | 1.207 | Комплексный прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре и физиотерапии первичный | 2 990 |
B01.020.005.000.02 | 1.208 | Комплексный прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре и физиотерапии повторный | 2 500 |
В01.008.001 | 1.52 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 500 |
В01.008.002 | 1.53 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный² | 1 200 |
В01.008.001.000.03 | 1.143 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (кандидат медицинских наук) | 2 500 |
В01.008.002.000.03 | 1.144 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (кандидат медицинских наук)² | 2 200 |
В04.008.002.000.01 | 1.54 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (для посещения школы, д/сада, бассейна) | 550 |
B01.008.003.000.03 | 1.146 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога (кандидат медицинских наук) | 2 640 |
B01.009.001 | 1.60 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога первичный | 2 300 |
В01.009.001.000.01 | 1.66 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога первичный (кандидат медицинских наук) | 2 600 |
В01.009.002.000.01 | 1.67 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога повторный¹ (кандидат медицинских наук) | 2 300 |
В01.010.001 | 1.62 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 2 190 |
В01.010.002 | 1.63 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1 870 |
В01.020.001 | 1.48 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1 650 |
В01.020.005 | 1.49 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный² | 2 000 |
B04.020.002 | 1.57 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 610 |
B01.023.001 | 1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 110 |
B01.023.002 | 1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный6 | 1 690 |
B01.023.001.000.01 | 1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач высшей категории) | 2 640 |
B01.023.002.000.01 | 1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный6 (врач высшей категории) | 2 220 |
B01.023.001.000.02 | 1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (кандидат медицинских наук) | 2 950 |
B01.023.002.000.02 | 1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (кандидат медицинских наук) | 2 530 |
B01.047.001.000.03 | 1.124 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (кандидат медицинских наук) | 2 190 |
B01.047.002.000.03 | 1.125 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный1 (кандидат медицинских наук) | 1 870 |
В01.028.001 | 1.64 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 200 |
В01.028.002 | 1.65 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный2 | 1 900 |
В01.028.001.000.01 | 1.158 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (кандидат медицинских наук) | 2 800 |
В01.028.002.000.01 | 1.159 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (кандидат медицинских наук) 2 | 2 500 |
В01.029.001 | 1.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 900 |
В01.029.002 | 1.14 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный3 | 1 580 |
В01.029.001.000.01 | 1.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (кандидат медицинских наук) | 2 320 |
В01.029.002.000.01 | 1.16 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный3 (кандидат медицинских наук) | 2 000 |
B01.025.001 | 1.126 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 650 |
B01.025.002 | 1.127 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный1 | 1 320 |
B01.031.001 | 1.17 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 790 |
B01.031.002 | 1.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный1 | 1 480 |
В01.031.001.000.06 | 1.82 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (Фелькер М.Г.) | 2 950 |
B01.031 .002.000.06 | 1.83 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (Фелькер М.Г.) | 2 740 |
В01.070.011 | 1.99 | Прием (осмотр, диагностика, консультация) логопеда первичный (высшая категория) | 1 700 |
B01.040.001.000.05 | 1.23 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (кандидат медицинских наук) | 2 600 |
B01.040.002.000.06 | 1.24 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (кандидат медицинских наук) | 2 300 |
B01.040.001.000.07 | 1.131 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (кандидат медицинских наук Дубко М.Ф.) | 3 380 |
B01.040.002.000.07 | 1.132 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный1 (кандидат медицинских наук Дубко М.Ф.) | 3 060 |
B01.040.001.000.10 | 1.174 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2 110 |
B01.040.002.000.10 | 1.175 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный1 | 1 790 |
B01.068.001 | 1.133 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | 2 000 |
B01.068.002 | 1.134 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный | 1 700 |
B01.050.001 | 1.25 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный | 2 320 |
B01.050.002 | 1.26 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 | 2 000 |
B01.050.001.000.01 | 1.27 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (врач высшей категории) | 2 430 |
B01.050.002.000.01 | 1.28 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (врач высшей категории) | 2 110 |
B01.050.001.000.02 | 1.29 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук) | 2 740 |
B01.050.002.000.02 | 1.30 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (кандидат медицинских наук) | 2 430 |
B01.050.001.000.03 | 1.31 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (доктор медицинских наук) | 3 170 |
B01.050.002.000.03 | 1.32 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (доктор медицинских наук) | 2 850 |
В04.031.002.000.03 | 1.128 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (для посещения школы, д/сада, бассейна) | 720 |
B01.039.001.000.01 | 1.78 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога (заведующий отделением) | 2 500 |
B01.050.001.000.05 | 1.11 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (доктор медицинских наук Агранович О.Е.) | 3 690 |
B01.050.002.000.05 | 1.12 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (доктор медицинских наук Агранович О.Е.) | 3 060 |
B01.050.001.000.04 | 1.36 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук Басков В.Е.) | 3 690 |
B01.050.002.000.04 | 1.37 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1(кандидат медицинских наук Басков В.Е.) | 3 060 |
B01.050.001.000.20 | 1.55 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук Белянчиков С.М.) | 3 690 |
B01.050.002.000.20 | 1.56 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (кандидат медицинских наук Белянчиков С.М.) | 3 060 |
B01.050.001.000.08 | 1.70 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук Волошин С.Ю.) | 3 690 |
B01.050.002.000.08 | 1.71 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (кандидат медицинских наук Волошин С.Ю.) | 3 060 |
В01.063.001.000.02 | 1.85 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный (кандидат медицинских наук) | 2 190 |
В01.063.002.000.02 | 1.86 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный3 (кандидат медицинских наук | 1 650 |
В01.004.001.000.04 | 1.87 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (Фелькер М.Г.) | 2 950 |
В01.004.002.000.04 | 1.88 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (Фелькер М.Г.) | 2 740 |
B01.050.001.805 | 1.89 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (доктор медицинских наук Гаркавенко Ю.Е.) | 3 690 |
B01.050.002.000.11 | 1.90 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (доктор медицинских наук Гаркавенко Ю.Е.) | 3 060 |
B01.050.001.000.13 | 1.106 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (доктор медицинских наук Кенис В.М.) | 3 690 |
B01.050.002.000.13 | 1.107 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (доктор медицинских наук Кенис В.М.) | 3 060 |
B01.050.001.000.14 | 1.108 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (доктор медицинских наук Клычкова И.Ю.) | 3 690 |
B01.050.002.000.14 | 1.109 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (доктор медицинских наук Клычкова И.Ю.) | 3 060 |
B01.050.001.000.16 | 1.112 | Прием (осмотр, консульта-ция) врача – травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук Новиков В.А.) | 3 690 |
B01.050.002.000.16 | 1.113 | Прием (осмотр, консульта-ция) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (кандидат медицинских наук Новиков В.А.)1 | 3 060 |
B01.050.001.000.17 | 1.114 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (доктор медицинских наук Поздеев А.П.) | 3 690 |
B01.050.002.000.17 | 1.115 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (доктор медицинских наук Поздеев А.П.) | 3 060 |
B01.050.001.000.18 | 1.118 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук Сосненко О.Н.) | 3 690 |
B01.050.002.000.18 | 1.119 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (кандидат медицинских наук Сосненко О.Н.) | 3 060 |
B01.050.001.000.22 | 1.72 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда пер-вичный (кандидат медицинских наук Полькин А.Г.) | 3 690 |
B01.050.002.000.22 | 1.73 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (кандидат медицинских наук Полькин А.Г.) | 3 060 |
B01.050.001.000.23 | 1.176 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук Сафонов А.В.) | 3 690 |
B01.050.002.000.23 | 1.177 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (кандидат медицинских наук Сафонов А.В.) | 3 060 |
B01.050.001.000.24 | 1.178 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук Буклаев Д.С.) | 3 690 |
B01.050.002.000.24 | 1.179 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (кандидат медицинских наук Буклаев Д.С.) | 3 060 |
B01.053.003 | 1.104 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 1 650 |
B01.053.004 | 1.105 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный3 | 1 320 |
B01.054.001.000.01 | 1.34 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1 420 |
B01.054.001.000.02 | 1.35 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный2 | 1 160 |
В01.041.001.000.01 | 1.50 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный (врач высшей категории) | 1 500 |
В01.041.002.000.01 | 1.51 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный3 (врач высшей категории) | 1 200 |
B01.057.001.000.01 | 1.139 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (доктор медицинских наук) | 2 290 |
B01.057.002.000.01 | 1.140 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный1 (доктор медицинских наук) | 1 840 |
B01.068.001.000.03 | 1.120 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный (кандидат медицинских наук Степанова Ю.В.) | 3 690 |
B01.068.002.000.03 | 1.121 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный1 (кандидат медицинских наук Степанова Ю.В.) | 3 060 |
B01.068.001.000.04 | 1.141 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный (доктор медицинских наук Семенов М.Г.) | 3 690 |
B01.068.002.000.04 | 1.142 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный (доктор медицинских наук Семенов М.Г.) | 3 060 |
В01.070.009 | 1.74 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 2 520 |
В01.070.010 | 1.75 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный1 | 2 190 |
В01.064.003.000.01 | 1.21 | Прием (осмотр) врача-стоматолога детского первичный | 580 |
В01.064.004.000.01 | 1.22 | Прием (осмотр) врача-стоматолога детского повторный | 410 |
В01.064.003.000.02 | 1.152 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 1 170 |
В01.065.001.000.01 | 1.97 | Прием (осмотр) врача-стоматолога-терапевта первичный | 580 |
В01.065.002.000.01 | 1.98 | Прием (осмотр) врача-стоматолога-терапевта повторный | 410 |
В01.058.003.000.03 | 1.150 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (кандидат медицинских наук) | 3 500 |
В01.058.004.000.03 | 1.151 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный6 (кандидат медицинских наук) | 2 900 |
В01.058.003.000.02 | 1.80 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (врач высшей категории) | 2 200 |
В01.058.004.000.02 | 1.81 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный6 (врач высшей категории) | 1 900 |
В01.065.001.000.02 | 1.153 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1 170 |
В01.004.001 | 1.154 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 300 |
В01.004.002 | 1.155 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2 000 |
В01.004.001.000.01 | 1.156 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (доктор медицинских наук) | 3 200 |
В01.004.002.000.01 | 1.157 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (доктор медицинских наук) | 2 900 |
В01.029.001.000.04 | 1.160 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (врач высшей категории) | 2 110 |
В01.029.002.000.04 | 1.161 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный3 (врач высшей категории) | 1 790 |
B01.023.001.000.09 | 1.169 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач высшей категории Рохина Н.А.) | 3 690 |
B01.023.002.000.09 | 1.170 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач высшей категории Рохина Н.А.) | 3 060 |
B01.023.001.000.16 | 1.172 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (доктор медицинских наук Назаров В.В.) | 4 000 |
B01.023.002.000.16 | 1.173 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (доктор медицинских наук Назаров В.В.) | 3 500 |
B01.024.001 | 1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2 110 |
B01.024.002 | 1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный¹ | 1 690 |
B01.024.001.000.01 | 1.9 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (врач высшей категории) | 2 640 |
B01.024.002.000.01 | 1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный¹ (врач высшей категории) | 2 220 |
B01.024.001.000.02 | 1.102 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (кандидат медицинских наук) | 2 950 |
B01.024.002.000.02 | 1.103 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (кандидат медицинских наук) | 2 530 |
B01.040.001.000.11 | 1.184 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (Самигуллина Р. Р.) | 2 740 |
B01.040.002.000.11 | 1.185 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный1 (Самигуллина Р. Р.) | 2 430 |
Повторной считается консультация у врача одной специализации по диагнозу первичного обращения: | |||
1 - в течение одного года с даты последнего посещения | |||
2 - в течение одного месяца с даты последнего посещения | |||
3 - в течение шести месяцев с даты последнего посещения | |||
4 - в течение четырех месяцев с даты последнего посещения | |||
5 - в течение неограниченного времени с даты последнего посещения | |||
6 - в течение трех месяцев с даты последнего посещения |