Оториноларингология
Код Минздрава | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
Оториноларингология | |||
А02.25.001 | 24.3н | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 1 835 |
А03.08.001.001 | 24.4н | Видеоларингоскопия | 2 495 |
А03.08.004.001 | 24.5н | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 2 495 |
А16.08.012 | 24.6н | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3 490 |
А15.01.002.000.01 | 24.7н | Наложение повязки после вскрытия фурункула носа | 960 |
А03.25.003 | 24.10н | Исследование органа слуха с помощью камеротна | 550 |
А04.08.001 | 24.43н | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1 590 |
А11.08.004 | 24.44н | Пункция околоносовых пазух (с одной стороны) | 2 045 |
А11.08.010 | 24.15н | Получение материала из верхних дыхательных путей | 255 |
А11.08.019.000.01 | 24.2н | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (внутригортанные вливания лекарственных средств) | 715 |
А11.25.002 | 24.16н | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 455 |
А12.25.007 | 24.48н | Тимпанометрия | 2 145 |
А14.08.004.001.01 | 24.18н | Отсасывание слизи из носа (по Зондерману) | 940 |
А14.08.004.001.02 | 24.19н | Отсасывание слизи из носа (перемещение по Проетцу) | 1 130 |
А14.08.006 | 24.20н | Введение лекарственных препаратов интраназально | 630 |
А14.25.001 | 24.21н | Уход за наружным слуховым проходом | 530 |
А16.07.014.000.01 | 24.49н | Вскрытие кисты полости рта | 1 000 |
А16.08.006.000.01 | 24.22н | Механическая остановка кровотечения (тампонада носа - 1 категория сложности) | 990 |
А16.08.006.000.02 | 24.23н | Механическая остановка кровотечения (тампонада носа - 2 категория сложности) | 1 640 |
A16.25.015.000.01 | 24.24н | Механическая остановка кровотечения (тампонада уха) | 325 |
А16.08.007.000.01 | 24.25н | Удаление инородного тела глотки (1 категория сложности без учета анестезии) | 1 580 |
А16.08.007.000.02 | 24.26н | Удаление инородного тела глотки (2 категория сложности без учета анестезии) | 2 645 |
А16.08.007.000.03 | 24.27н | Удаление инородного тела гортани (1 категория сложности без учета анестезии) | 2 590 |
А16.08.007.000.04 | 24.28н | Удаление инородного тела гортани (2 категория сложности без учета анестезии) | 3 910 |
А16.08.011.000.01 | 24.29н | Удаление инородного тела носа (1 категория сложности без учета анестезии) | 1 410 |
А16.08.011.000.02 | 24.30н | Удаление инородного тела носа (2 категория сложности без учета анестезии) | 2 345 |
А16.08.016 | 24.31н | Промывание лакун миндалин | 980 |
А16.08.018 | 24.32н | Вскрытие фурункула носа | 2 030 |
А16.08.023.000.01 | 24.33н | Промывание верхнечелюстной пазухи носа (после эндоскопического оперативного вмешательства - 1 пазуха) | 715 |
А16.08.023.000.02 | 24.34н | Промывание полости носа (после эндоскопического оперативного вмешательства) | 655 |
А16.08.054.000.01 | 24.1н | Удаление новообразования глотки под местной анестезией (кисты, папилломы)* | 1 540 |
А16.12.020.000.01 | 24.35н | Остановка кровотечения из периферического сосуда (прижигание сосудов в области сплетения Киссельбаха) | 1 185 |
А16.25.001 | 24.36н | Дренирование фурункула наружного уха | 1 810 |
А16.25.007 | 24.37н | Удаление ушной серы (1 ухо) | 885 |
А16.25.008.000.01 | 24.38н | Удаление инородного тела из слухового отверстия (1 категория сложности без учета анестезии) | 1 410 |
А16.25.008.000.02 | 24.39н | Удаление инородного тела из слухового отверстия (2 категория сложности без учета анестезии) | 2 030 |
А16.25.012 | 24.40н | Продувание слуховой трубы | 500 |
А21.25.002 | 24.41н | Массаж барабанных перепонок | 455 |
* - принимаются пациенты только с 1 и 2 степенью тяжести. Пациенты старше 40 лет с носовыми кровотечениями, кровотечениями на фоне гипертонической болезни, онкологических заболеваний амбулаторно не принимаются |