Главная страница » Платные услуги » Платные услуги для иностранных граждан » Лечебно-диагностические процедуры и манипуляции
Лечебно-диагностические процедуры и манипуляции
Код Минздрава | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
Лечебно-диагностические процедуры и манипуляции* | |||
Вне зависимости от возраста: | |||
А11.02.002.000.01 | 12.22н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 225 |
А11.02.002.000.02 | 12.1н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция ботулотоксина "Диспорт" 500 ед) | 25 950 |
А11.02.002.000.03 | 12.21н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция ботулотоксина без стоимости препарата) | 4 315 |
А11.02.002.000.04 | 12.28н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция ботулотоксина "Диспорт" 300 ед) | 20 700 |
А11.04.004.000.01 | 12.3н | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств) | 1 700 |
А11.05.001 | 12.20н | Взятие крови из пальца | 220 |
А11.12.002 | 12.23н | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 495 |
А11.12.003.000.01 | 12.24н | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 340 |
А11.12.003.001.01 | 12.25н | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно, без стоимости препаратов) | 805 |
A11.12.009 | 12.4н | Взятие крови из периферической вены | 320 |
A11.12.009.000.01 | 12.52н | Взятие крови из периферической вены в рамках комплексной программы | 200 |
A16.01.004.000.01 | 12.5н | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка раны без наложения швов) | 1 410 |
A16.01.004.000.02 | 12.6н | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка раны с наложением швов) | 2 630 |
A16.01.004.000.03 | 12.7н | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (снятие швов) | 710 |
А16.01.017.000.01 | 12.47н | Удаление доброкачественных новообразований кожи, из разреза размером до 1 см (1 новообразование) | 2 275 |
А16.01.017.000.02 | 12.48н | Удаление доброкачественных новообразований кожи, из разреза от 1 до 5 см (1 новообразование) | 3 165 |
А16.01.017.001.01 | 12.49н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, до 5 мм (1 новообразование) | 910 |
А16.01.017.001.02 | 12.50н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, до 5 мм (2-4 новообразования) | 1 230 |
А16.01.017.001.03 | 12.51н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, до 5 мм (более 5 новообразований) | 1 640 |
А16.01.017.001.04 | 12.53н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папилломы до 20 элементов, стоимость за единицу) | 405 |
А16.01.017.001.05 | 12.54н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (множественные папилломы от 20 элементов) | 6 040 |
А16.01.017.001.06 | 12.55н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (себорейные кератомы до 20 элементов, стоимость за единицу) | 640 |
А16.01.017.001.07 | 12.56н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (множественные кератомы от 20 элементов) | 8 470 |
А16.01.017.001.08 | 12.57н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невусы, фибромы, гемангиомы до 0,5 см.кв, стоимость за единицу) | 1 390 |
А16.01.017.001.09 | 12.58н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невусы, фибромы, гемангиомы от 0,5 до 1 см.кв, стоимость за единицу) | 2 180 |
А16.01.017.001.10 | 12.59н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невусы, фибромы, гемангиомы больше 1 см.кв, стоимость за единицу) | 2 610 |
А16.01.017.001.11 | 12.60н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (множественные невусы, фибромы, гемангиомы) | 8 540 |
А16.01.017.001.12 | 12.61н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом химической деструкции (кондиломы до 10 элементов, стоимость за единицу, без стоимости препарата) | 560 |
А16.01.017.001.13 | 12.62н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом химической деструкции (кондиломы больше 10 элементов, стоимость за единицу, без стоимости препарата) | 465 |
А16.01.017.001.14 | 12.63н | Удаление доброкачественных новообразований кожи (элементы контагиозного моллюска до 10 элементов, стоимость за единицу) | 275 |
А16.01.017.001.15 | 12.64н | Удаление доброкачественных новообразований кожи (элементы контагиозного моллюска больше 10 элементов, стоимость за единицу) | 255 |
А16.01.017.001.16 | 12.65н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (ксантелазмы, стоимость за единицу) | 395 |
А16.01.017.001.17 | 12.66н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (милиумы до 10 элементов, стоимость за единицу) | 345 |
А16.01.017.001.18 | 12.67н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (милиумы больше 10 элементов, стоимость за единицу) | 310 |
А16.01.017.001.19 | 12.68н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (бородавки до 0,5 см.кв, стоимость за единицу) | 1 510 |
А16.01.017.001.20 | 12.69н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (бородавки от 0,5 до 1 см.кв, стоимость за единицу) | 1 830 |
А16.01.017.001.21 | 12.70н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (бородавки больше 1 см.кв, стоимость за единицу) | 2 310 |
А16.01.017.001.22 | 12.71н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (множественные бородавки) | 5 960 |
A11.24.001.000.01 | 12.74н | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебная блокада, 1 введение, без стоимости препарата) | 1 420 |
A11.24.001.000.02 | 12.75н | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебная блокада с ботулотоксином "Ксеомин" 50 ед) | 10 040 |
A11.24.001.000.03 | 12.76н | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебная блокада с применением глюкокортикостероида "Дипроспан") | 1 845 |
A11.24.001.000.04 | 12.77н | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебная блокада с применением местных анестетиков) | 1 525 |
A11.01.010.000.01 | 12.78н | Инъекционное введение лекарственных препаратов в рубцовое поражение кожи (без стоимости лекарственных препаратов) | 1 320 |
A11.01.010.000.02 | 12.79н | Инъекционное введение лекарственных препаратов в рубцовое поражение кожи (с применением лекарственных препаратов) | 1 630 |
А16.02.006.000.01 | 12.8н | Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия (ахиллотомия закрытая - одна конечность, с учетом гипсовых работ) | 7 600 |
А16.02.006.000.02 | 12.9н | Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия (ахиллотомия закрытая - две конечности с учетом гипсовых работ) | 11 400 |
А16.03.033.002.01 | 12.10н | Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации (перемонтаж аппарата внешней фиксации) | 1 820 |
А16.03.033.000.01 | 12.11н | Наложение наружных фиксирующих устройств (проведение спицы в аппарате внешней фиксации под местной анестезией) | 1 640 |
А16.03.033.000.02 | 12.12н | Наложение наружных фиксирующих устройств (простая перевязка раны - 1 сегмент) | 1 100 |
А16.03.033.000.03 | 12.13н | Наложение наружных фиксирующих устройств (сложная перевязка раны (с иссечнием участков некроза тканей) | 1 950 |
А16.03.033.000.05 | 12.14н | Наложение наружных фиксирующих устройств (наложение лангеты малой - бинт Целлакаст) | 1 850 |
А16.03.033.000.06 | 12.15н | Наложение наружных фиксирующих устройств (наложение лангеты средней - бинт Целлакаст) | 3 425 |
А16.03.033.000.07 | 12.16н | Наложение наружных фиксирующих устройств (наложение лангеты большой - бинт Целлакаст) | 5 180 |
А16.03.033.000.04 | 12.17н | Наложение наружных фиксирующих устройств (перевязка аппарата внешней фиксации ) | 1 520 |
А16.03.049.000.01 | 12.18н | Удаление дистракционного аппарата в условиях перевязочного кабинета | 4 820 |
А16.03.049.000.02 | 12.19н | Удаление дистракционного аппарата (удаление спиц из аппарата внешней фиксации) | 2 010 |
А16.04.002.000.01 | 12.2н | Терапевтическая аспирация содержимого сустава (пункция) | 2 470 |
B01.003.004.004 | 12.31н | Аппликационная анестезия | 665 |
B01.003.004.005.01 | 12.32н | Инфильтрационная анестезия в условиях перевязочного кабинета | 490 |
А16.03.021.000.01 | 12.44н | Удаление внутренних фиксирующих устройств (1-3 спицы) | 690 |
А16.03.021.000.02 | 12.45н | Удаление внутренних фиксирующих устройств (4-6 спиц) | 1 200 |
А16.03.021.000.03 | 12.46н | Удаление внутренних фиксирующих устройств (7 спиц и более) | 1 880 |
А11.02.002.000.05 | 12.81н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция триггерной точки с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида «Дексаметазон», первая инъекция) | 2 710 |
А11.02.002.000.06 | 12.82н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция триггерной точки с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида «Дексаметазон», каждая последующая 2-10-ая инъекция) | 1 290 |
А11.02.002.000.07 | 12.83н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция триггерных точек при мигрени с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида «Дексаметазон») | 3 755 |
А11.02.002.000.08 | 12.84н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (внутримышечная блокада околосуставной сумки большого вертела бедра с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида "Дипроспан") | 3 920 |
А11.02.002.000.09 | 12.85н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (внутримышечная блокада поясничного отдела позвоночника с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида "Дипроспан") | 6 490 |
А11.02.002.000.10 | 12.86н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (внутримышечная блокада на шейном или грудном уровне с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида "Дипроспан",1 введение) | 5 190 |
A11.02.002.000.11 | 12.96н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (паравертебральное введение лекарственных средств в многораздельные мышцы спины (шейный, грудной, поясничный отдел позвоночника) с применением местных анестетиков и глюкокортикостероидов) | 10 080 |
A11.24.001.000.05 | 12.87н | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебная блокада по М.И. Аствацатурову с применением глюкокортикостероида «Дексаметазон») | 2 560 |
A11.24.001.000.06 | 12.88н | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебная блокада затылочного нерва с применением глюкокортикостероида «Дипроспан») | 3 840 |
A11.24.001.000.07 | 12.89н | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебная блокада крестцового канала по Катлену с применением глюкокортикостероида «Дипроспан») | 6 445 |
A11.24.001.000.08 | 12.90н | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебная корешковая блокада с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида «Дексаметазон») | 3 760 |
А11.04.004.000.02 | 12.91н | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (лечебная блокада субдельтовидной сумки, без стоимости лекарственных средств) | 3 760 |
А11.04.004.000.03 | 12.92н | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (лечебная блокада крестцово-подвздошного сустава или фасеточных суставов шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида «Кеналог», 1 введение) | 19 300 |
A11.12.003.001.04 | 12.93н | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов («Капельница №1», капельно) | 1 425 |
А11.04.004.000.04 | 12.94н | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств) с аппликационной анестезией | 2 100 |
Только пациентам старше 15 лет: | |||
А16.01.010.002 | 12.33н | Пластика раны местными тканями | 4 600 |
А16.01.027 | 12.34н | Удаление ногтевых пластинок | 3 125 |
А16.01.027.000.01 | 12.35н | Оперативное лечение при деформации ногтевой пластины | 4 800 |
А16.01.028 | 12.36н | Удаление мозоли | 2 150 |
А16.02.001.000.01 | 12.37н | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (1 сегмент) | 4 540 |
А16.02.001.000.02 | 12.38н | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (2 сегмента) | 6 930 |
А16.02.003 | 12.39н | Удаление новообразования сухожилия | 6 475 |
А16.04.018.000.01 | 12.40н | Вправление травматического вывиха сустава (локтевой сустав) | 2 370 |
А16.04.018.000.02 | 12.41н | Вправление травматического вывиха сустава (коленный сустав) | 3 170 |
А16.04.018.000.03 | 12.42н | Вправление травматического вывиха сустава (плечевой сустав) | 3 170 |
А16.04.022 | 12.43н | Редрессация | 3 170 |
Только взрослым: | |||
А16.01.001.000.01 | 12.29н | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (взрослые, без учета местной анестезии) | 3 340 |
А16.01.030.000.01 | 12.30н | Иссечение грануляции (взрослые, без учета местной анестезии) | 4 155 |
* - местная анестезия оплачивается дополнительно |