Главная страница » Платные услуги » Платные услуги для иностранных граждан » Лечебно-диагностические процедуры и манипуляции
Лечебно-диагностические процедуры и манипуляции
Код Минздрава | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
Лечебно-диагностические процедуры и манипуляции* | |||
Вне зависимости от возраста: | |||
А11.02.002.000.01 | 12.22н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 320 |
А11.02.002.000.02 | 12.1н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция ботулотоксина "Диспорт" 500 ед)10 | 24 430 |
А11.02.002.000.03 | 12.21н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция ботулотоксина без стоимости препарата) | 4 540 |
А11.02.002.000.04 | 12.28н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция ботулотоксина "Диспорт" 300 ед)10 | 16 480 |
А11.04.004.000.01 | 12.3н | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств)10 | 2 510 |
А11.05.001 | 12.20н | Взятие крови из пальца | 300 |
А11.12.002 | 12.23н | Катетеризация кубитальной и других периферических вен10 | 530 |
А11.12.003.000.01 | 12.24н | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов)10 | 490 |
А11.12.003.001.01 | 12.25н | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно, без стоимости препаратов)10 | 850 |
A11.12.009 | 12.4н | Взятие крови из периферической вены | 420 |
A16.01.004.000.01 | 12.5н | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка раны без наложения швов)10 | 1 480 |
A16.01.004.000.02 | 12.6н | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка раны с наложением швов)10 | 2 830 |
A16.01.004.000.03 | 12.7н | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (снятие швов)10 | 850 |
А16.01.017.000.01 | 12.47н | Удаление доброкачественных новообразований кожи, из разреза размером до 1 см (1 новообразование)10 | 2 580 |
А16.01.017.000.02 | 12.48н | Удаление доброкачественных новообразований кожи, из разреза от 1 до 5 см (1 новообразование)10 | 3 360 |
А16.01.017.001.01 | 12.49н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, до 5 мм (1 новообразование)10 | 930 |
А16.01.017.001.02 | 12.50н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, до 5 мм (2-4 новообразования)10 | 1 270 |
А16.01.017.001.03 | 12.51н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, до 5 мм (более 5 новообразований)10 | 1 700 |
А16.01.017.001.04 | 12.53н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папилломы до 20 элементов, стоимость за единицу)10 | 450 |
А16.01.017.001.05 | 12.54н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (множественные папилломы от 20 элементов)10 | 6 120 |
А16.01.017.001.06 | 12.55н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (себорейные кератомы до 20 элементов, стоимость за единицу)10 | 770 |
А16.01.017.001.07 | 12.56н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (множественные кератомы от 20 элементов)10 | 9 040 |
А16.01.017.001.08 | 12.57н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невусы, фибромы, гемангиомы до 0,5 см.кв, стоимость за единицу)10 | 1 540 |
А16.01.017.001.09 | 12.58н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невусы, фибромы, гемангиомы от 0,5 до 1 см.кв, стоимость за единицу)10 | 2 460 |
А16.01.017.001.10 | 12.59н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невусы, фибромы, гемангиомы больше 1 см.кв, стоимость за единицу)10 | 2 880 |
А16.01.017.001.11 | 12.60н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (множественные невусы, фибромы, гемангиомы)10 | 9 050 |
А16.01.017.001.12 | 12.61н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом химической деструкции (кондиломы до 10 элементов, стоимость за единицу, без стоимости препарата)10 | 630 |
А16.01.017.001.13 | 12.62н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом химической деструкции (кондиломы больше 10 элементов, стоимость за единицу, без стоимости препарата)10 | 510 |
А16.01.017.001.14 | 12.63н | Удаление доброкачественных новообразований кожи (элементы контагиозного моллюска до 10 элементов, стоимость за единицу)10 | 330 |
А16.01.017.001.15 | 12.64н | Удаление доброкачественных новообразований кожи (элементы контагиозного моллюска больше 10 элементов, стоимость за единицу)10 | 290 |
А16.01.017.001.16 | 12.65н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (ксантелазмы, стоимость за единицу)10 | 450 |
А16.01.017.001.17 | 12.66н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (милиумы до 10 элементов, стоимость за единицу)10 | 380 |
А16.01.017.001.18 | 12.67н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (милиумы больше 10 элементов, стоимость за единицу)10 | 350 |
А16.01.017.001.19 | 12.68н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (бородавки до 0,5 см.кв, стоимость за единицу)10 | 1 710 |
А16.01.017.001.20 | 12.69н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (бородавки от 0,5 до 1 см.кв, стоимость за единицу) | 2 040 |
А16.01.017.001.21 | 12.70н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (бородавки больше 1 см.кв, стоимость за единицу)10 | 2 540 |
А16.01.017.001.22 | 12.71н | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (множественные бородавки)10 | 6 340 |
A11.19.011.001 | 12.72н | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 240 |
A11.19.011.001 | 12.103н | Подкожное введение лекарственных препаратов | 315 |
A11.24.001.000.01 | 12.74н | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебная блокада, 1 введение, без стоимости препарата) | 1 680 |
A11.24.001.000.02 | 12.75н | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебная блокада с ботулотоксином "Ксеомин" 50 ед) | 10 300 |
A11.24.001.000.03 | 12.76н | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебная блокада с применением глюкокортикостероида "Дипроспан") | 2 370 |
A11.24.001.000.04 | 12.77н | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебная блокада с применением местных анестетиков) | 1 690 |
A11.01.010.000.01 | 12.78н | Инъекционное введение лекарственных препаратов в рубцовое поражение кожи (без стоимости лекарственных препаратов) | 1 980 |
A11.01.010.000.02 | 12.79н | Инъекционное введение лекарственных препаратов в рубцовое поражение кожи (с применением лекарственных препаратов) | 2 480 |
А16.02.006.000.01 | 12.8н | Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия (ахиллотомия закрытая - одна конечность, с учетом гипсовых работ) | 7 750 |
А16.02.006.000.02 | 12.9н | Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия (ахиллотомия закрытая - две конечности с учетом гипсовых работ) | 11 700 |
А16.03.033.000.01 | 12.11н | Наложение наружных фиксирующих устройств (проведение спицы в аппарате внешней фиксации под местной анестезией)10 | 1 640 |
А16.03.033.000.02 | 12.12н | Наложение наружных фиксирующих устройств (простая перевязка раны - 1 сегмент)10 | 1 330 |
А16.03.033.000.03 | 12.13н | Наложение наружных фиксирующих устройств (сложная перевязка раны (с иссечнием участков некроза тканей)10 | 2 020 |
А16.03.033.000.05 | 12.14н | Наложение наружных фиксирующих устройств (наложение лангеты малой - бинт Целлакаст)10 | 2 020 |
А16.03.033.000.06 | 12.15н | Наложение наружных фиксирующих устройств (наложение лангеты средней - бинт Целлакаст)10 | 3 510 |
А16.03.033.000.07 | 12.16н | Наложение наружных фиксирующих устройств (наложение лангеты большой - бинт Целлакаст)10 | 5 440 |
А16.03.033.000.04 | 12.17н | Наложение наружных фиксирующих устройств (перевязка аппарата внешней фиксации )10 | 2 050 |
А16.03.049.000.01 | 12.18н | Удаление дистракционного аппарата в условиях перевязочного кабинета10 | 5 820 |
А16.03.049.000.02 | 12.19н | Удаление дистракционного аппарата (удаление спиц из аппарата внешней фиксации)10 | 2 680 |
А16.04.002.000.01 | 12.2н | Терапевтическая аспирация содержимого сустава (пункция)10 | 2 500 |
B01.003.004.004 | 12.31н | Аппликационная анестезия | 690 |
B01.003.004.005.01 | 12.32н | Инфильтрационная анестезия в условиях перевязочного кабинета | 770 |
А16.03.021.000.01 | 12.44н | Удаление внутренних фиксирующих устройств (1-3 спицы)10 | 1 250 |
А16.03.021.000.02 | 12.45н | Удаление внутренних фиксирующих устройств (4-6 спиц)10 | 2 120 |
А16.03.021.000.03 | 12.46н | Удаление внутренних фиксирующих устройств (7 спиц и более)10 | 2 990 |
А11.02.002.000.05 | 12.81н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция триггерной точки с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида «Дексаметазон», первая инъекция) | 2 710 |
А11.02.002.000.06 | 12.82н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция триггерной точки с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида «Дексаметазон», каждая последующая 2-10-ая инъекция) | 1 290 |
А11.02.002.000.07 | 12.83н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция триггерных точек при мигрени с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида «Дексаметазон») | 3 900 |
А11.04.006.000.01 | 12.84н | Околосуставное введение лекарственных препаратов (введение лекарственных средств в область субдельтовидной сумки, сумки большого вертела) | 6 300 |
А11.02.002.000.09 | 12.85н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (внутримышечная блокада поясничного отдела позвоночника с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида "Дипроспан") | 7 020 |
А11.02.002.000.10 | 12.86н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов в мышцы шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника | 12 700 |
A11.24.001.000.05 | 12.87н | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебная блокада по М.И. Аствацатурову с применением глюкокортикостероида «Дексаметазон») | 3 070 |
A11.24.001.000.06 | 12.88н | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (лечебная корешковая блокада поясничного отдела позвоночника, карпального канала, затылочного нерва) | 12 620 |
A11.23.003.000.01 | 12.89н | Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство (лечебная блокада крестцового канала по Катлену) | 19 000 |
А11.04.004.000.02 | 12.91н | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (лечебная блокада субдельтовидной сумки, без стоимости лекарственных средств) | 4 000 |
А11.04.006.000.02 | 12.92н | Околосуставное введение лекарственных препаратов (введение лекарственных средств в проекции фасеточных суставов на шейном, грудном, поясничном уровне) | 25 390 |
A11.12.003.001.04 | 12.93н | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов («Капельница №1», капельно) | 1 550 |
А11.04.004.000.04 | 12.94н | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств) с аппликационной анестезией | 2 970 |
А11.04.004.000.07 | 12.52н | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов с одномоментной терапевтико-диагностической аспирацией содержимого сустава (без стоимости лекарственных средств)10 | 4 150 |
А11.04.004.000.05 | 12.97н | Внутрисуставное и внесуставное введение лекарственных препаратов (с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида «Дипроспан», исключая тазобедренный сустав, 1 введение) | 4 050 |
А11.04.004.000.06 | 12.98н | Внутрисуставное и внесуставное введение лекарственных препаратов (с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида «Дипроспан», исключая тазобедренный сустав, 1 введение)Внутрисуставное и внесуставное введение лекарственных препаратов (с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида «Дипроспан», тазобедренный сустав, 1 введение) | 4 900 |
D50.01.01.001 | 12.102н | Изготовление лонгеты из материала Турбокаст (без стоимости материала) | 2 140 |
А11.04.004.000.08 | 12.104н | Ортокин-терапия (курс из 6-ти введений аутологичной кондиционированной сыворотки) | 173 000 |
А11.02.002.000.05 | 12.81н | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция триггерных точек с применением местных анестетиков и глюкокортикостероида, 1 введение) | 6 400 |
Только пациентам старше 15 лет: | |||
А16.01.010.002 | 12.33н | Пластика раны местными тканями10 | 5 560 |
А16.01.027 | 12.34н | Удаление ногтевых пластинок10 | 3 130 |
А16.01.027.000.01 | 12.35н | Оперативное лечение при деформации ногтевой пластины10 | 4 800 |
А16.01.028 | 12.36н | Удаление мозоли10 | 2 150 |
А16.02.001.000.01 | 12.37н | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (1 сегмент)10 | 4 800 |
А16.02.001.000.02 | 12.38н | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (2 сегмента)10 | 7 360 |
А16.02.003 | 12.39н | Удаление новообразования сухожилия10 | 7 280 |
А16.04.018.000.01 | 12.40н | Вправление травматического вывиха сустава (локтевой сустав)10 | 2 420 |
А16.04.018.000.02 | 12.41н | Вправление травматического вывиха сустава (коленный сустав)10 | 3 170 |
А16.04.018.000.03 | 12.42н | Вправление травматического вывиха сустава (плечевой сустав)10 | 3 170 |
А16.04.022 | 12.43н | Редрессация10 | 3 250 |
Только взрослым: | |||
А16.01.001.000.01 | 12.29н | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (взрослые, без учета местной анестезии)10 | 3 840 |
А16.01.030.000.01 | 12.30н | Иссечение грануляции (взрослые, без учета местной анестезии)10 | 4 320 |
* - местная анестезия оплачивается дополнительно |