Главная страница » Платные услуги » Платные услуги для иностранных граждан » Консультации специалистов
Консультации специалистов
Код Минздрава | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Консультации специалистов | |||
B01.000.000.01 | 1.137н | Дистанционная консультация специалиста (сбор анамнеза, анализ данных лабораторных исследований, лучевой диагностики и функциональной диагностики, предоставление рекомендаций) | 1 950 |
B01.000.000.02 | 1.138н | Дистанционное мониторирование состояния пациента после первичной очной консультации или оперативного лечения (сбор анамнеза, анализ данных лучевой диагностики) | 2 340 |
В01.003.001 | 1.42н | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 120 |
В01.003.002 | 1.43н | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный⁴ | 880 |
В01.003.001.000.01 | 1.44н | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (врач высшей категории) | 1 300 |
В01.003.002.000.01 | 1.45н | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный⁴ (врач высшей категории) | 1 040 |
В01.006.001.000.01 | 1.58н | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный (доктор медицинских наук) | 2 595 |
В01.006.002.000.01 | 1.59н | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный⁵ (доктор медицинских наук) | 2 210 |
B01.008.001.000.05 | 1.60н | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (кандидат медицинских наук Древаль Д.А.) | 4 550 |
B01.008.002.000.05 | 1.61н | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (кандидат медицинских наук Древаль Д.А.) | 3 750 |
B01.050.001.000.28 | 1.199н | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук Рыбка Д.О.) | 4 520 |
B01.050.002.000.28 | 1.200н | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (кандидат медицинских наук Рыбка Д.О.) | 3 760 |
B01.020.001.000.01 | 1.205н | Прием (осмотр, консультация, демонстрация комплекса упражнений) врача по лечебной физкультуре первичный | 2 580 |
B01.020.005.000.01 | 1.206н | Прием (осмотр, консультация, демонстрация комплекса упражнений) врача по лечебной физкультуре повторный | 2 060 |
B01.020.001.000.02 | 1.207н | Комплексный прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре и физиотерапии первичный | 2 580 |
B01.020.005.000.02 | 1.208н | Комплексный прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре и физиотерапии повторный | 2 060 |
В01.008.001 | 1.52н | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 950 |
В01.008.002 | 1.53н | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный² | 1 560 |
В04.008.002.000.01 | 1.54н | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (для посещения д/сада, школы, бассейна) | 700 |
В01.008.001.000.03 | 1.143н | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (кандидат медицинских наук) | 3 240 |
В01.008.001.000.03В01.008.002.000.03 | 1.144н | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (кандидат медицинских наук) | 2 860 |
B01.008.003.000.03 | 1.146н | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога (кандидат медицинских наук) | 3 240 |
В01.009.001.000.01 | 1.66н | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога первичный (кандидат медицинских наук) | 3 380 |
В01.009.002.000.01 | 1.67н | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога повторный¹ (кандидат медицинских наук) | 2 970 |
В01.010.001 | 1.62н | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 2 580 |
В01.010.002 | 1.63н | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 2 190 |
В01.020.001 | 1.48н | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1 940 |
В01.020.005 | 1.49н | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный² | 1 540 |
B01.023.001 | 1.1н | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 600 |
B01.023.002 | 1.2н | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный6 | 2 070 |
B01.023.001.000.01 | 1.3н | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач высшей категории) | 3 240 |
B01.023.002.000.01 | 1.4н | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный6 (врач высшей категории) | 2 730 |
B01.023.001.000.02 | 1.5н | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (кандидат медицинских наук) | 3 640 |
B01.023.002.000.02 | 1.6н | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (кандидат медицинских наук) | 3 100 |
В01.028.001 | 1.64н | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 600 |
В01.028.002 | 1.65н | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный2 | 2 210 |
В01.028.001.000.01 | 1.158н | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (кандидат медицинских наук) | 3 370 |
В01.028.002.000.01 | 1.159н | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (кандидат медицинских наук) 2 | 2 970 |
В01.029.001 | 1.13н | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 340 |
В01.029.002 | 1.14н | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный3 | 1 950 |
В01.029.001.000.01 | 1.15н | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (кандидат медицинских наук) | 2 870 |
В01.029.002.000.01 | 1.16н | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный3 (кандидат медицинских наук) | 2 460 |
B01.031.001 | 1.17н | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2 220 |
B01.031.002 | 1.18н | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный1 | 1 820 |
В01.031.001.000.06 | 1.82н | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (Фелькер М.Г.) | 3 610 |
В01.031.002.000.06 | 1.83н | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (Фелькер М.Г.) | 3 360 |
B01.047.001.000.03 | 1.124н | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (кандидат медицинских наук) | 2 595 |
B01.047.002.000.03 | 1.125н | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (кандидат медицинских наук) | 2 200 |
B01.040.001.000.01 | 1.23н | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (кандидат медицинских наук) | 3 380 |
B01.040.002.000.01 | 1.24н | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (кандидат медицинских наук) | 2 970 |
B01.040.001.000.07 | 1.131н | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (кандидат медицинских наук Дубко М.Ф.) | 4 160 |
B01.040.002.000.07 | 1.132н | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный1 (кандидат медицинских наук Дубко М.Ф.) | 3 760 |
B01.040.001.000.10 | 1.174н | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2 600 |
B01.040.002.000.10 | 1.175н | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2 210 |
B01.040.001.000.11 | 1.184н | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (Самигуллина Р. Р.) | 3 380 |
B01.040.002.000.11 | 1.185н | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный¹ (Самигуллина Р. Р.) | 2 970 |
B01.068.001 | 1.133н | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | 2 600 |
B01.068.002 | 1.134н | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный | 2 200 |
B01.050.001 | 1.25н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный | 2 860 |
B01.050.002 | 1.26н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 | 2 460 |
B01.050.001.000.01 | 1.27н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (врач высшей категории) | 2 990 |
B01.050.002.000.01 | 1.28н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (врач высшей категории) | 2 590 |
B01.050.001.000.02 | 1.29н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук) | 3 380 |
B01.050.002.000.02 | 1.30н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (кандидат медицинских наук) | 2 970 |
B01.050.001.000.03 | 1.31н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (доктор медицинских наук) | 3 900 |
B01.050.002.000.03 | 1.32н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (доктор медицинских наук) | 3 500 |
В04.050.002 | 1.128 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 860 |
B01.050.001.000.05 | 1.11н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (доктор медицинских наук Агранович О.Е.) | 4 520 |
B01.050.001.000.22 | 1.72н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда пер-вичный (кандидат медицинских наук Полькин А.Г.) | 4 520 |
B01.050.002.000.05 | 1.12н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (доктор медицинских наук Агранович О.Е.) | 3 760 |
B01.050.001.000.04 | 1.36н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук Басков В.Е.) | 4 520 |
B01.050.002.000.04 | 1.37н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1(кандидат медицинских наук Басков В.Е.) | 3 760 |
B01.050.001.000.20 | 1.55н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук Белянчиков С.М.) | 4 520 |
B01.050.002.000.20 | 1.56н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (кандидат медицинских наук Белянчиков С.М.) | 3 760 |
B01.050.001.000.08 | 1.70н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук Волошин С.Ю.) | 4 520 |
B01.050.002.000.08 | 1.71н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (кандидат медицинских наук Волошин С.Ю.) | 3 760 |
B01.050.001.805 | 1.89н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (доктор медицинских наук Гаркавенко Ю.Е.) | 4 520 |
B01.050.002.000.11 | 1.90н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (доктор медицинских наук Гаркавенко Ю.Е.) | 3 760 |
B01.050.001.000.12 | 1.91н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук Голяна С.И.) | 4 520 |
B01.050.002.000.12 | 1.92н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный2 (кандидат медицинских наук Голяна С.И.) | 3 760 |
B01.050.001.000.13 | 1.106н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (доктор медицинских наук Кенис В.М.) | 4 520 |
B01.050.002.000.13 | 1.107н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (доктор медицинских наук Кенис В.М.) | 3 760 |
B01.050.001.000.14 | 1.108н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (доктор медицинских наук Клычкова И.Ю.) | 4 520 |
B01.050.002.000.14 | 1.109н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (доктор медицинских наук Клычкова И.Ю.) | 3 760 |
B01.050.001.000.16 | 1.112н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук Новиков В.А.) | 4 520 |
B01.050.002.000.16 | 1.113н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный (кандидат медицинских наук Новиков В.А.)1 | 3 760 |
B01.050.001.000.17 | 1.114н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (доктор медицинских наук Поздеев А.П.) | 4 520 |
B01.050.002.000.17 | 1.115н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (доктор медицинских наук Поздеев А.П.) | 3 760 |
B01.050.001.000.18 | 1.118н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук Сосненко О.Н.) | 4 520 |
B01.050.002.000.18 | 1.119н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный1 (кандидат медицинских наук Сосненко О.Н.) | 3 760 |
B01.050.001.000.22 | 1.72н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда пер-вичный (кандидат медицинских наук Полькин А.Г.) | 3 900 |
B01.050.002.000.22 | 1.73н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда по-вторный (кандидат медицинских наук Полькин А.Г.) | 3 760 |
B01.050.001.000.23 | 1.176н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук Сафонов А.В.) | 4 520 |
B01.050.002.000.23 | 1.177н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный (кандидат медицинских наук Сафонов А.В.) | 3 760 |
B01.050.001.000.24 | 1.178н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук Буклаев Д.С.) | 4 520 |
B01.050.002.000.24 | 1.179н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный (кандидат медицинских наук Буклаев Д.С.) | 3 760 |
B01.050.001.000.26 | 1.182н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (кандидат медицинских наук Аболин А.Б.) | 4 520 |
B01.050.002.000.26 | 1.183н | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный (кандидат медицинских наук Аболин А.Б.) | 3 760 |
B01.053.003 | 1.104н | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 1 960 |
B01.053.004 | 1.105н | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный3 | 1 560 |
B01.054.001.000.01 | 1.34н | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1 670 |
B01.054.001.000.02 | 1.35н | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный2 | 1 370 |
В01.041.001.000.01 | 1.50н | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный (врач высшей категории) | 1 950 |
В01.041.002.000.01 | 1.51н | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный3 (врач высшей категории) | 1 560 |
B01.057.001.000.01 | 1.139н | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (доктор медицинских наук) | 2 720 |
B01.057.002.000.01 | 1.140н | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный1 (доктор медицинских наук) | 2 180 |
В01.063.001.000.02 | 1.85н | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный (кандидат медицинских наук) | 2 610 |
В01.063.002.000.02 | 1.86н | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (кандидат медицинских наук) | 1 960 |
В01.068.001.000.01 | 1.38н | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный (кандидат медицинских наук) | 3 380 |
В01.068.002.000.01 | 1.39н | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный (кандидат медицинских наук) | 2 970 |
В01.068.001.000.02 | 1.40н | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный (доктор медицинских наук) | 3 900 |
В01.068.002.000.02 | 1.41н | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный (доктор медицинских наук) | 3 500 |
В01.0б8.001.000.03 | 1.120н | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный (кандидат медицинских наук Степанова Ю.В.) | 4 560 |
В01.0б8.002.000.03 | 1.121н | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный1 (кандидат медицинских наук Степанова Ю.В.) | 3 780 |
B01.068.002.000.04 | 1.142н | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный (доктор медицинских наук Семенов М.Г.) | 3 780 |
B01.068.001.000.04 | 1.141н | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный (доктор медицинских наук Семенов М.Г.) | 4 560 |
В01.070.009 | 1.74н | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 2 990 |
В01.070.010 | 1.75н | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный1 | 2 600 |
В01.058.003.000.03 | 1.150н | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (кандидат медицинских наук) | 4 520 |
В01.058.004.000.03 | 1.151н | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (кандидат медицинских наук) | 3 760 |
В01.065.001.000.02 | 1.153 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1 000 |
В01.004.001 | 1.154н | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 970 |
В01.004.002 | 1.155н | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2 590 |
В01.004.001.000.01 | 1.156н | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (доктор медицинских наук) | 4 140 |
В01.004.002.000.01 | 1.157н | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (доктор медицинских наук) | 3 750 |
В01.058.003.000.02 | 1.80н | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (врач высшей категории) | 2 860 |
В01.058.004.000.02 | 1.81н | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (врач высшей категории) | 2 470 |
В01.029.001.000.04 | 1.160н | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (врач высшей категории) | 2 600 |
В01.029.002.000.04 | 1.161н | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (врач высшей категории) | 2 210 |
B01.023.001.000.09 | 1.169н | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач высшей категории Рохина Н.А.) | 4 540 |
B01.023.002.000.09 | 1.170н | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач высшей категории Рохина Н.А.) | 3 760 |
В01.070.011.001 | 1.171н | Прием (осмотр, диагностика, консультация) логопеда первичный | 2 350 |
В01.070.011.002 | 1.168н | Прием (осмотр, диагностика, консультация) логопеда повторный | 1 820 |
B01.023.001.000.16 | 1.172н | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (доктор медицинских наук Назаров В.В.) | 4 540 |
B01.023.002.000.16 | 1.173н | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (доктор медицинских наук Назаров В.В.) | 3 760 |
B01.024.001.000.02 | 1.102н | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (кандидат медицинских наук) | 3 640 |
B01.024.002.000.02 | 1.103н | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный¹ (кандидат медицинских наук) | 3 100 |
B01.025.001 | 1.126н | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 950 |
B01.025.002 | 1.127н | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1 570 |
В01.004.001.000.04 | 1.87н | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (Фелькер М.Г.) | 3 610 |
В01.004.002.000.04 | 1.88н | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (Фелькер М.Г.) | 3 370 |
1 - в течение одного года с даты последнего посещения | |||
2 - в течение одного месяца с даты последнего посещения | |||
3 - в течение шести месяцев с даты последнего посещения | |||
4 - в течение четырех месяцев с даты последнего посещения | |||
5 - в течение неограниченного времени с даты последнего посещения | |||
6 - в течение трех месяцев с даты последнего посещения |